Este video Balun convierte la señal de video en una señal balanceada para que pueda ser usada para trasmitir sobre el común cable de par trenzado sin blindaje CAT-5 con un efecto de trasmisión perfecta, el cual puede ser utilizado en diferentes aplicaciones como monitoreo de video o video llamadas y puede trasmitir imágenes en cada uno de los canales de video simultáneamente mediante el cable de par trenzado CAT-5.

Esto simplifica y ahorra la cantidad de cable a utilizar. El Balun no envía corriente eléctrica, por lo que es requerida una fuente de alimentación para cada cámara remota. Posee un diseño avanzado y revolucionario. Incluye protección contra sobre cargas.
Características
- Transceptor de video pasivo de 3 canales
- Trasmisión de video en tiempo real
- Excepcional rechazo a interferencias y función de protección integrada
- Para una conveniente instalación cableada, mejor aprovechamiento de cable
Transmite hasta 500 Mts. dependiendo del formato y la resolución.

Especificaciones :
| Receptor Video Balun Pasivo 301R-HD | ||
| Salida | 6CH | |
| Energía | Rango de Voltaje | DC 9 V-40 V |
| Consumo de Energía | < 3 W | |
| Transmisión de Video HD | Puerto Coaxial | BNC Hembra |
| Puerto Cable UTP | Perto 6 pines | |
| Formatos de Vídeo | HDCVI, HDTVI, AHD, Analógico | |
| Señal Ancho de Banda | 65 MHz | |
| Protección Anti-interferencias | > 75dB | |
| Distancia de Transmisión de Vídeo HD |
Pasivo con Activo | HDCVI 720p: 500 Mts. |
| HDCVI 1080p: 350 Mts. | ||
| HDTVI 720 P/1080p: 300 Mts. | ||
| AHD 720p: 500 Mts. | ||
| AHD 720p: 300 Mts. | ||
| Analógico: 650 Mts. | ||
| Ajustes | Brillo | |
| Contraste | ||
| Estados | LED de encendido | Rojo |
| Avisos LED | Verde | |
| Protección | Puerto Protección de Energía | 2KV/1KA Por: IEC61000-4-5 |
| Protección Puerto Coaxial | 2KV Por: IEC61000-4-5 | |
| Protección Puerto RJ45 | 2KV (Modo Diferente) 2KV (Modo Común) Per: IEC61000-4-5 |
|
| ESD |
1A: contacto de descarga Nivel 3 |
|
| Medio Ambiente | Temperatura de operación | 0ºC ~ 55ºC |
| Temperatura almacenamiento | – 20ºC ~ 70ºC | |
| Humedad | 0 ~ 95% | |
| Estructura | Medidas | 180 mm * 35mm * 60mm |
| Carcasa | Aluminio | |
| Color | Negro | |
| N.W. | 400 g | |
| Estabilidad | MTBF | > 20000 h |

