Amplia visión panorámica ojo de pez (Fish eye) 360º para un completo monitoreo residencial y comercial sin necesidad de girar la cámara. Lente ojo de pez profesional, 1,44 mm, sensor 1/3” COMS sensor para imágenes limpias y brillante.
Apoyo de visión nocturna por infrarrojos, soporte de vídeo en tiempo real, grabación por tarjeta TF inetrconstruida con capacidad máxima de 128 Gb. Conectores para audio en tiempo real y llamada de voz bidireccional.
720p |
AUTO |
DIGI |
ZOOM |
TPC/IP |
10M |
MODO |
IK10 |
128GB |
WLAN |
Características:
- Sensor: CMOS 1/3 Aptina AR0130
- iluminación: 0.5Lux
- Resolución: 720p 1 Mpx
- Lente: Horizontal 180°/Vertical 360°
- FPS:1280×960 25FPS
Características avanzadas:
- P2P para monitoreo panorámico administrado por PC software
- Baja taza de consumo de ancho de banda
- Incluye slot para tarjeta TF interconstruido
- Incluye conectores para audio
- Soporte aplicación para Android e iOS
- Visualización en ángulos de vista más full 360º visión panorámica PTZ
- Monitoreo, grabación y reproducción de archivos en tarjeta TF interconstruida
Opciones para PC software:
- Monitoreo y reproducción de 4 a 9 visitas simultáneas
- Visión panorámica 360º/180º
- Soporte PTZ con control de crucero
- Soporte por ratón de navegación “drag and drop” y zoom
- Soporte Windows: 2003 server, 2008 server, XP, WIN 7/8/10
- Soporte detección de cruce de línea


Tecnologia “Multi-split”
División de zonas inteligentes, 1 cámara fisheye equivale a 4 normales de 1 Mpx.

P2P con Plug and Play
La tecnología P2P le permite conectar su cámara a una computadora sin necesidad de port mapping, DDNS o ajuste de puertos.

Incluye software PC para monitoreo
Soporte hasta 64 pantallas en monitoreo centralizado y grabación.
Características Técnicas:
| Producto | Modelo | FCG-FE-1.0M |
| Resolución | 1 megapíxel | |
| Cámara | Sensor / Chpset | CMOS 1/3 Aptina AR0130 1.3MP, HI3518E+OV9712 |
| Iluminación min | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR | |
| Obturador | 1/25 segundos -1 / 100.000 segundos | |
| Lente | 1.4 mm. | |
| Lente tipo de interfaz | M12 | |
| Filtro de corte IR | Sí | |
| Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 3D | |
| Estándar de compresión | Formato de compresión | H.264 |
| Tipo de codificación | H.264 | |
| Tasa de compresión de salida | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| Imagen | Max dimensión de imagen | 1280×960 |
| Píxel | 720P, 25fps | |
| APP Móvil | 360 degree | |
| Conjunto de imágenes | Brillo, contraste, saturación, etc se puede ajustar a través del navegador Internet Explorer o el cliente | |
| Red | Almacenamiento | A través del ordenador, o NVR sistema de nubes |
| Alarma inteligente | La detección de movimiento, alarma de oclusión, el movimiento está llena, Error de memoria | |
| Protocolo de la ayuda | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP | |
| SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 opcional) | ||
| Protocolo de entrada | Norma ONVIFe | |
| Función general | Una recuperación, parpadeo, de doble secuencia, ritmo cardíaco, espejo, la protección de clave de contraseña, escondite de vídeo, marca de agua | |
| Interfaz | Ethernet / WiFi | 10M/100M Mbps Ethernet (RJ-45), 802.11n: (HT20), -71dBm / MSC7, (HT40), – 67dBm / MSC7 |
| General estándar | Temperatura y humedad de funcionamiento | -20 ° C ~ 60 ° C, humedad inferior al 95% (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | 12Vcc 2A incluye fuente | |
| disipación de potencia | 6W Aprox | |
| Ativandálica | IK10 | |
| Lámpara de infrarrojos | 3pcs matriz de LED IE | |
| Distancia a la radiación infrarroja | 5m-10m |

