El cable coaxial serie 400 de Hiperlink / CommScope® (WBC400) es un cable de baja pérdida y alto rendimiento que se ha convertido en un “estándar” de las industrias de LAN y WLL inalámbricos al aire libre.
Este cable ligero tiene excelentes características de baja pérdida y una durable cubierta contra UV de polietileno negro.
Características:
- CommScope® WBC400
- Excelentes características de baja pérdida
Aplicaciones
- WLAN
- Pigtails RF
- Para instalaciones de antena RF
- Instalaciones WiFi
| Especificaciones de construcción | ||
| Material | Diámetro (mm/in) | |
| 1. Conductor interior | Cobre / Aluminio | 2.74 / 0.108 |
| 2. Dieléctrico | Espuma de polietileno física | 7.24 / 0.285 |
| 3. Conductor exterior | Papel aluminio / Trenzado de cobre estañado | 8.13 / 0.320 |
| 4. Cubierta | Polietileno negro | 10.29 / 0.405 |
| Características eléctricas | |
| Capacitancia (pF/m) | 77.1 |
| Impedancia (Ohm) | 50 |
| Velocidad (%) | 85 |
| Resistencia CD del conductor interno (Ohm/km) | 2.92 |
| Resistencia CD del conductor externo (Ohm/km) | 5.41 |
| Efectividad del blindaje (dB) | >90 |
| Frecuencia del limite | 16.2GHz |
| Potencia máxima | 16kW |
| Características mecánicas y ambientales | |
| Radio de curvatura mín. (mm/in) | 51 / 2.0 |
| Temperatura de operación (°C) | -40 ~ +80 |
| Resistencia a la tracción (kg / lb) | 72.6 / 160 |
| Peso del cable | 0.099kg/m |
| Cumplimiento con RoHS | Si |
| Atenuación y energía promedio (20°C) | ||
| Frecuencia (MHz) |
Atenuación dB (100m) |
Energía promedio (kW) |
| 30 | 2.2 | 3.30 |
| 50 | 2.9 | 2.60 |
| 150 | 5.0 | 1.50 |
| 220 | 6.10 | 1.20 |
| 450 | 8.9 | 0.83 |
| 900 | 12.8 | 0.58 |
| 1500 | 16.8 | 0.44 |
| 1800 | 18.6 | 0.40 |
| 2000 | 19.6 | 0.37 |
| 2500 | 22.2 | 0.33 |
| 5800 | 35.5 | 0.21 |
